Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wyniki konkursów

"Świetlik" 2014 - Zestawienie wyników wszystkich uczniów.

                     

WYNIKI MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU PRZYRODNICZEGO – ETAP SZKOLNY

( do zdobycia 44pkt. )

1. Julia Zduńczyk 6a -38 pkt.(86,3%)
2. Ewa Czarnecka 6b -36 pkt.(81,8%)
3. Natalia Wrześniak 5b -35 pkt.(79,5%)
Katarzyna Bebak 6a -35 pkt.(79,5%)
Julia Pawlak 6a -35 pkt.(79,5%)
Olgierd Duchnowski 6b -35 pkt.(79,5%)
Maria Grochowicz 6b -35 pkt.(79,5%)
4. Dominika Bistroń 5a -34 pkt.(77,2%)
Piotr Tuleja 6b -34 pkt.(77,2%)
Jan Rosa 5b -34 pkt.(77,2%)
Urszula Kwiecień 5b -34 pkt.(77,2%)
Aleksandra Dybała 6b -34 pkt.(77,2%)
Maciej Dyrdał 5a -34 pkt.(77,2%)
5. Maria Grochulska 6b -33 pkt.(75 %)
Maja Bagińska 6b -33 pkt.(75%)
Magdalena Łapot 6b -33 pkt.(75%)
6. Maciej Dybeł 5a -32 pkt.(72,7%)
Matylda Grzegorzak 6b -32 pkt.(72,7%)
Marcin Majcherek 6b -32 pkt.(72,7%)
7.Izabela Nicpoń 6b -31 pkt.(70,4%)
Katarzyna Morga 6b -31 pkt.(70,4%)
Zuzanna Ćwik 6b -31 pkt.(70,4%)
Monika Cyganik 6b -31 pkt.(70,4%)
Tomasz Włodarski 6b -31 pkt.(70,4%)
8. Wojciech Bac 5b -30 pkt.(68%)
Julia Golonka 5b -30 pkt.(68%)
9. Emilia Szafarska 6b -28 pkt.(63%)
Bartek Suski 5a -28 pkt.(63%)
10. Aleksandra Bebak 6a -27 pkt.(62,3%)
11. Jakub Noga 5b -26 pkt.59%)
Jakub Hrynkiewicz 6b -26 pkt.(59%)
12. Arkadiusz Ciastoń 5b -25 pkt.(56,8%)
Magdalena Stach 5b -25 pkt.(56,8%)
Marcin Dębowski 5a -25 pkt.(56,8%)
13. Michał Śnieżek 6b -24 pkt.(54,5%)
14. Jakub Matoga 5a -21 pkt.(47,7%)
15. Wiktoria Kuś 5a -20 pkt.(45,5%)

 

W Konkursie "Tajemnice przyrody" dla klas 4-tych wzięło udział 40 uczniów. A oto końcowe wyniki:

1 miejsce Jan Bielecki kl. 4 b ( 33 pkt)
2 miejsce Alicja Piech kl. 4a , Mateusz Figiel kl. 4b ( 32 pkt)
3 miejsce Wiktoria Franaszek kl.4a ( 31 pkt )
4 miejsce Jakub Wadowski kl.4a ( 30,5 pkt)
5 miejsce Olga Leskiewicz (kl.4b) , Mateusz Badura kl.4a ( 30 pkt)

Gratuluję laureatom i wszystkim uczestnikom konkursu!